Product Details

TIMKEN 02878-90024 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 02878-90024
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaLEDbPTF
L433749-90024TIMKEN - 116 mm - - - - - -
Feb-82TIMKEN - 95 mm - - - - - -
19268B-2TIMKEN - - - - - - - -
GYAE25RRBTIMKEN - - - - - - - -
Mar-32TIMKEN34 mm - - 190 mm - - - -
399AS-90115TIMKEN - - - - - - - -
672B-3TIMKEN - - - 35 mm - - - -
KCJT1 7/16 PSTIMKEN - - - - - - - -
312KDDFS50000TIMKEN - 175 mm - - - - - -
NP079516-90KA2TIMKEN - - - - - - - -
HM261049-90074TIMKEN - - - - - - - -
483-90175TIMKEN - - - 160 mm - - - -
2MMVC9309HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
LM278849-902A5TIMKEN - - - - - - - -
JM719149-90C01TIMKEN - - - - - - - -
94650-90167TIMKEN - - - 215 mm - - - -
95525-905A5TIMKEN - - - - - - - -
RFC1 3/16TIMKEN - 137 mm - - - - - -
96140-2TIMKEN - - - - - - - -
3MMV9309HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
580-90139TIMKEN - - - - - - - -
DX874344-2TIMKEN - 140 mm - - - - - -
3MMC209WI QUMTIMKEN - 171 mm - - - 300 mm - -
367DEE-2TIMKEN - - 10 mm - - - - -
39573-2TIMKEN - - - - - - - -
W206PPTIMKEN - 171 mm - - - - - -
23244YMW33W45AC3TIMKEN - 60 mm - - - - - -
EE116050-50000/116098-50000TIMKEN - - - - - - - -
32017X 90KA1TIMKEN - - - 66.42 mm - - - -
LSM250BXTIMKEN - - - - - - 22 mm -

 

2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter TIMKEN 66584-2 Tapered Roller BearingsBearing Bore Shape:Round; UPC:782475895458; Ball Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Ball Grade:Class 10; Bearing Outer Ring Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; d:1.5000 in; Size (mm):2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 3MM9124WI QUM Precision Ball BearingsMin operating temperature, Tmin:-25 °C; d:15 mm; Static load, C0:3.6 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.39 Hz; f0:12.7; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.61 Hz; Mass:0.04 kg; ra max:0.6 mm; Da max:31 mm; Dynamic load, C:7.75 kN; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0.469 Inch | 11.913 Millimeter TIMKEN 19268B-2 Tapered Roller Bearingss1:42.05 mm; T max.:100 °C; Weight:4.12 kg; A2:52.9 mm; B1:58.7 mm; d:42.86 mm; B:42.9 mm; C0:31.8 kN; Designation of housing:FS309-; J:125 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0.469 Inch | 11.913 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM203WI FS160 Precision Ball BearingsT max.:100 °C; s1:21.45 mm; S:17.5 mm; A2:45.4 mm; Designation of open end cover:SCOU207-23; C0:15.2 kN; A1:12.5 mm; T min.:-20 °C; A:33.7 mm; J:130 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 3MV9108WI SUL Precision Ball BearingsBall Bearing Housing Series:207 Series; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; UPC:782475997596; Ship Weight:3.38 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Inner Ring Material:Steel; d:35.0000 in; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Series:207 Series; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.455 Inch | 36.957 Millimeter TIMKEN 537-3 Tapered Roller BearingsDesignation of closed end cover:SCC209; N2:49 mm; A5:31 mm; d:44.45 mm; H:117 mm; L3:83 mm; T min.:-20 °C; T max.:200 °C; Designation of housing:T209N-; SW:3.97 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.455 Inch | 36.957 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter TIMKEN 2MMC9111WI TUM Precision Ball BearingsA1:13 mm; J:38 mm; Weight:0.28 kg; H2:57 mm; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; d:15 mm; T min.:-20 °C; E:15 mm; T max.:100 °C; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMVC9108HX SUL Precision Ball BearingsL:135 mm; Designation of bearing:UC210-31G2L4; Z:24.5 mm; H:57.2 mm; d:49.21 mm; H2:115 mm; H1:15 mm; B:51.6 mm; Designation of housing:PAE210N-; C:35.1 kN; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;
3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 1.50 in x 13.7500 in TIMKEN FSAF 22218 Pillow Block BearingsB1:28.6 mm; J:95 mm; d1:27.2 mm; S:6.5 mm; T min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; A:38 mm; B:19.1 mm; Weight:0.73 kg; H1:13 mm; Size (mm):3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 1.50 in x 13.7500 in ;
11.024 Inch | 280 Millimeter x 7.323 Inch | 186 Millimeter x 14.882 Inch | 378 Millimeter TIMKEN MSM280BXHSATL Pillow Block BearingsC:30 mm; D:100 mm; S:22 mm; C0:31.8 kN; B:57 mm; m:10 mm; G:M10x1,25; T max.:100 °C; d:45 mm; r:2; Size (mm):11.024 Inch | 280 Millimeter x 7.323 Inch | 186 Millimeter x 14.882 Inch | 378 Millimeter ;
TIMKEN 48286-90146 Tapered Roller Bearing AssembliesDesignation of bearing:ES207-23G2; C:25.7 kN; A1:27 mm; d:36.51 mm; C0:15.2 kN; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; L:100 mm; B1:38.9 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115B-3 Tapered Roller BearingsJ:148.5 mm; Designation of bearing:UC209-26G2L4; B:49.2 mm; e:24 mm; S:19 mm; Weight:1.96 kg; G:R1/8"; T max.:100 °C; N:14mm; C0:20.8 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
TIMKEN 483-90153 Tapered Roller Bearing AssembliesA2:67.4 mm; Designation of housing:FS312-; Weight:7.79 kg; T max.:200 °C; s1:54.85 mm; B:61.9 mm; N:23mm; H3:160; d1:89 mm; A:56 mm;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9113WI QUL Precision Ball BearingsRetainer Type:Std Retainer; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:9500 rpm; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Type:Rubberized; Brand:Baldor-Dodge; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
TIMKEN 61912-2RS Single Row Ball BearingsN:29mm; L:149 mm; Z:74.6 mm; Designation of open end cover:SCO210-50; H2:83 mm; A:49 mm; Designation of bearing:UC210G2; P:300 mm; H1:102 mm; C0:23.2 kN;
0 Inch | 0 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN 64700DC-3 Tapered Roller BearingsBearing Series:214 Series; Retainer Material:Nylon; Flinger Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Self Aligning:Self Centering; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Seal Type:Single Lip; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 02878-90024 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now