Product Details

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM203WI FS160 Precision Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 2MM203WI FS160
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandaLEDbPTF
HM261049-90074TIMKEN - - - - - - - -
2MM9109WI DULTIMKEN - - - - - - - -
5205KTIMKEN - - - - - - - -
95491-2TIMKEN - - - 35 mm - - - -
EE243196-30038/243250-30038TIMKEN - 71 mm - - - - - -
566-90237TIMKEN - 68 mm - - - - - -
XC2376C-2TIMKEN - - - 95.25 mm - - - -
Mar-32TIMKEN34 mm - - 190 mm - - - -
EE128114-90076TIMKEN - - - - - - - -
497A-90296TIMKEN - - - - - - - -
2MM9113WI QULTIMKEN - - - - - - - -
204KTT Z22-PTIMKEN - - - - - - - -
3MMC209WI QUMTIMKEN - 171 mm - - - 300 mm - -
GYAE25RRBTIMKEN - - - - - - - -
5206WD C1TIMKEN - 149 mm - - - - - -
399AS-90115TIMKEN - - - - - - - -
593A-3TIMKEN - - - - - - - -
483-90175TIMKEN - - - 160 mm - - - -
LM67048-90016TIMKEN - - - 47 mm - - - -
19268B-2TIMKEN - - - - - - - -
LSM250BXTIMKEN - - - - - - 22 mm -
13620-2TIMKEN - - - - - - - -
3MMC9300WI DUMTIMKEN - - - - - - - -
23256-2TIMKEN - - - - - - - -
EE743240-902A8TIMKEN - 108 mm - - - - - -
24048YMW33W45ATIMKEN - - - - - - - -
23188KYMBW906AC3TIMKEN - - - - - - - -

 

6 Inch | 152.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter TIMKEN EE217060-2 Tapered Roller BearingsA5:50 mm; d:75 mm; C0:76.8 kN; Designation of housing:C315-; A:55 mm; B:82 mm; G:M10x1; SW:6 mm; T max.:100 °C; Designation of bearing:UC315G2L3; Size (mm):6 Inch | 152.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter ;
13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 5.236 Inch | 133 Millimeter TIMKEN 23068KYMBW507C08C3 Spherical Roller BearingsJ:49 mm; E:16 mm; T min.:-20 °C; A1:20 mm; N:M8; S:12.7 mm; A:38 mm; T max.:100 °C; Designation of open end cover:SCO204-17; Weight:0.61 kg; Size (mm):13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 5.236 Inch | 133 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter TIMKEN 2/3MM9124WI TM Precision Ball BearingsL:97 mm; A2:24 mm; G:M6x1; Designation of housing:T205-; L2:10 mm; A:32 mm; T max.:100 °C; d1:38 mm; C0:7.88 kN; H:89 mm; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MM9113WI QUL Precision Ball BearingsRetainer Type:Std Retainer; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:9500 rpm; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Type:Rubberized; Brand:Baldor-Dodge; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9309HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsT max.:100 °C; B:22 mm; H2:97 mm; T min.:-40 °C; Weight:0.68 kg; Designation of housing:PH203-; C:9.55 kN; Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; A1:19 mm; J:95 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9315WI DUM Precision Ball BearingsT max.:100 °C; H1:16 mm; Weight:1.58 kg; B:25.4 mm; S:9.5 mm; N:14mm; H:46.2 mm; J:129 mm; L:166 mm; G:M6x1; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
TIMKEN 43131-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Brand:Baldor-Dodge; Self Aligning:Yes; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer;
60 mm x 110 mm x 22 mm TIMKEN 212NP Single Row Ball BearingsD:32 mm; D1:28.5 mm; Nlim:31,000 rpm; Nref:22,000 rpm; Brand:SNR; Mass:0.03 kg; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:5.41 Hz; Static load, C0:2.85 kN; f0:13.9; Size (mm):60 mm x 110 mm x 22 mm ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM9109WI DUL Precision Ball BearingsC:52.5 kN; T min.:-20 °C; Designation of bearing:UC212-36G2; N1:25 mm; G:M6x1; H1:25 mm; T max.:100 °C; Weight:5.17 kg; d:57.15 mm; A1:44 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
11.024 Inch | 280 Millimeter x 7.323 Inch | 186 Millimeter x 14.882 Inch | 378 Millimeter TIMKEN MSM280BXHSATL Pillow Block BearingsC:30 mm; D:100 mm; S:22 mm; C0:31.8 kN; B:57 mm; m:10 mm; G:M10x1,25; T max.:100 °C; d:45 mm; r:2; Size (mm):11.024 Inch | 280 Millimeter x 7.323 Inch | 186 Millimeter x 14.882 Inch | 378 Millimeter ;
TIMKEN MSM280BR Insert Bearings Cylindrical ODL1:54 mm; d:36.51 mm; s1:21.45 mm; Z:60 mm; Weight:1.76 kg; T max.:200 °C; A1:31 mm; H:47.6 mm; Dz:80 mm; Designation of closed end cover:SCC207;
TIMKEN EE243193D-90088 Tapered Roller Bearing Assembliese:20 mm; S:17.5 mm; Weight:1.13 kg; J:130 mm; Designation of housing:FLE207N-; H:155 mm; Z:49.6 mm; d:35 mm; C:25.7 kN; s1:21.45 mm;
1.181 Inch | 29.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter TIMKEN 14118A-2 Tapered Roller BearingsL1:61 mm; B:34 mm; T min.:-20 °C; N:19mm; N1:16 mm; C0:6.65 kN; L:94 mm; L2:10 mm; Weight:0.91 kg; T max.:100 °C; Size (mm):1.181 Inch | 29.997 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.771 Inch | 19.583 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter TIMKEN 3MM9330WI TUH Precision Ball BearingsRolling Element:Ball Bearing; rs min:1.1 mm; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Weight / LBS:0.32; Brand:NTN; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Mill; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; Enclosure:Open; Internal Special Features:No; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115B-3 Tapered Roller BearingsJ:148.5 mm; Designation of bearing:UC209-26G2L4; B:49.2 mm; e:24 mm; S:19 mm; Weight:1.96 kg; G:R1/8"; T max.:100 °C; N:14mm; C0:20.8 kN; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMVC9108HX SUL Precision Ball BearingsL:135 mm; Designation of bearing:UC210-31G2L4; Z:24.5 mm; H:57.2 mm; d:49.21 mm; H2:115 mm; H1:15 mm; B:51.6 mm; Designation of housing:PAE210N-; C:35.1 kN; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;

 

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM203WI FS160 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now